<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volleyball-unterelbe.de</title>
	<atom:link href="http://www.volleyball-unterelbe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volleyball-unterelbe.de</link>
	<description>Willkommen in der Volleyball-Region Unterelbe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>STADE21 präsentiert den Jugendsport im Landkreis Stade</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/22/stade21-prasentiert-den-jugendsport-im-landkreis-stade-4/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/22/stade21-prasentiert-den-jugendsport-im-landkreis-stade-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT REGIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Hauptsache dabei VfL Stade und TuS Jork können nicht mithalten LANDKREIS. Dass die Vertreter der Region Unterelbe bei den Niedersächsischen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Hauptsache dabei</h1>
<h4>VfL Stade und TuS Jork können nicht mithalten</h4>
<p><img src="http://www.tageblatt.de/uploads/db/2012_2/2254873_1.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p align="justify">LANDKREIS. Dass die Vertreter der Region Unterelbe bei den Niedersächsischen Volleyball-Landesmeisterschaften in der Altersklasse U14 nur hintere Plätze belegten, sieht Patrick Steinmüller, Jugendwart des VfL Stade, ganz entspannt. &#8220;Unsere Mädchen haben am Ende zwar Platz 12 belegt, und die Jungen des TuS Jork sind auch nur Neunter geworden, aber ich finde, dass für unsere hiesigen Jugendlichen schon die Teilnahme an einer Landesmeisterschaft ein Gewinn ist.&#8221; Andere Regionen des Landes sind in der Sportart Volleyball traditionell stärker aufgestellt, was insbesondere für das Gebiet zwischen Weser und Ems gilt. So behielt bei den männlichen Jugendlichen der Oldenburger TB die Oberhand; den Wettkampf der U14-Mädchen dominierte der SC Union Emlichheim. Genau diesen undankbaren Gegner erwischten die Stader Volleyballerinnen gleich zum Turnierauftakt. &#8220;Gegen den Nachwuchs eines Bundesligavereins zu spielen, war für alle ein Erlebnis. Danach sind wir gut ins Turnier gekommen. Von Spielanlage und Kampfgeist her war unser letzter Platz unverdient&#8221;, so Steinmüller. &#8220;Zahlenmäßig stellten wir das stärkste Team. Es ist erfreulich, dass unsere Jugendabteilung so stetig wächst.&#8221; Nur: Dem VfL fehlen Jugendtrainer. Interessenten melden sich bei Patrick Steinmüller 0175/ 417629). Die U14-Volleyball-erinnen des VfL Stade erwischten bei den Landes-<br />
meisterschaften schwere Gegner.</p>
<p>Stader Tageblatt vom 22.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/22/stade21-prasentiert-den-jugendsport-im-landkreis-stade-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEYBALL</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/17/volleyball-25/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/17/volleyball-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT REGIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[VSG Altes Land ist neuer Vizemeister BUXTEHUDE. &#8220;Wir können eine sehr positive Bilanz ziehen&#8221;, freute sich Thomas Pape, Jugendtrainer der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>VSG Altes Land ist neuer Vizemeister</h1>
<p align="justify">BUXTEHUDE. &#8220;Wir können eine sehr positive Bilanz ziehen&#8221;, freute sich Thomas Pape, Jugendtrainer der VSG Altes Land. Mit dem weiblichen Volleyballnachwuchs des Vereins hatte er in der U 18-Bezirksklasse der Region Lüneburg eine neue sportliche Herausforderung für die Mädchen gesucht. Dank dreier 2:0-Siege am letzten Spieltag über die SVG Lüneburg, den TSV Stelle und den SV Munster sicherten sich Papes Neulinge gleich in der ersten Saison Platz zwei und damit die Vizemeisterschaft. Da fiel auch die anschließende knappe 1:2-Niederlage gegen den MTV Bad Bevensen nicht mehr ins Gewicht (25:18, 18:25, 13:15).<br />
Aus Sicht von Thomas Pape hat sich der hohe zeitliche Aufwand, der durch die weiten Fahrten zu den Spielorten entstand, allemal gelohnt. &#8220;Ich konnte elf Spielerinnen einsetzen, die dadurch viel Erfahrung sammeln konnten.&#8221; Um seinen Schützlingen noch mehr Spielpraxis zu verschaffen, erwägt der Trainer jetzt, sie in der kommenden Saison gleich in der untersten Erwachsenenliga starten zu lassen.</p>
<p>Stader Tageblatt vom 17.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/17/volleyball-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizetitel für die BCerinnen</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/vizetitel-fur-die-bcerinnen/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/vizetitel-fur-die-bcerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Cuxhavener Nachrichten vom 15.12.2012 (zum Vergrößern Bild anklicken – auch im nächsten Fenster)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_2682" class="wp-caption alignnone" style="width: 269px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/vizetitel-fur-die-bcerinnen/cn-15-02-12/" rel="attachment wp-att-2682"><img class="size-medium wp-image-2682" title="CN v. 15.02.12" src="http://www.volleyball-unterelbe.de/wp-content/uploads/2012/02/CN-15.02.12-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Cuxhavener Nachrichten vom 15.12.2012</dd>
</dl>
<div>
<p><em>(zum Vergrößern Bild anklicken – auch im nächsten Fenster)</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/vizetitel-fur-die-bcerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirkspokalfinalrunde</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/bezirkspokalfinalrunde/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/bezirkspokalfinalrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CN-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2678" class="wp-caption alignnone" style="width: 371px"><a href="http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/bezirkspokalfinalrunde/cuxhaven-hadler_kurier-15-02-12/" rel="attachment wp-att-2678"><img class="size-full wp-image-2678" title="Cuxhaven-Hadler_Kurier-15.02.12" src="http://www.volleyball-unterelbe.de/wp-content/uploads/2012/02/Cuxhaven-Hadler_Kurier-15.02.12.jpg" alt="" width="361" height="971" /></a><p class="wp-caption-text">Cuxhaven/Hadler Kurier vom 15.02.2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/15/bezirkspokalfinalrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEYBALL</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/volleyball-24/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/volleyball-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT REGIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Spitzenreiter setzt auf Oldie LANDKREIS. Souverän, wie es sich für einen Spitzenreiter gehört, bestritten Hollern-Twielenfleths Volleyballer ihren letzten Heimspieltag dieser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Spitzenreiter setzt auf Oldie</h1>
<p align="justify">LANDKREIS. Souverän, wie es sich für einen Spitzenreiter gehört, bestritten Hollern-Twielenfleths Volleyballer ihren letzten Heimspieltag dieser Verbandsliga-Saison. Beim ungefährdeten 3:0-Arbeitssieg gegen Schlusslicht Stelle II (25:16, 25:19, 25:16) konnten sie es sich sogar erlauben, den fast 66-jährigen Gunther Biegel aus der TSV-Reserve mitmischen zu lassen. &#8220;Er ist unser aller Vorbild &#8211; fit wie ein Turnschuh&#8221;, zollte Mitspieler Heiko von Graberg dem Oldie Respekt. Ein weiteres Highlight bot die zweite Partie des Tages, als der Ligaerste mit dem Tabellendritten TV Bremen-Walle auf einen ambitionierten Gegner traf. Dass auch nach diesem Match ein 3:0-Sieg bejubelt werden durfte (25:19, 25:11, 25:19), hatten die Altländer einer konzentrierten Leistung in allen Mannschaftsteilen zu verdanken. Selbst die verletzungsbedingte Umstellung auf ein 4:2-System tat ihrer Spiellaune keinen Abbruch.<br />
Völlig konträr ist das Stimmungsbild bei den Teams des TSV Altkloster. Beide verloren ihre Spiele bei Abstiegskandidat TuS Zeven II und sind jetzt wieder selbst akut gefährdet. Kommentar nach dem 1:3 (24:26, 17:25, 27:25, 23:25) von Altkloster I und dem 0:3 (19:25, 23:25, 22:25) von Altkloster II: &#8220;Es ist zum Haareraufen.&#8221;</p>
<p>Stader Tageblatt vom 14.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/volleyball-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV spielt mit Not-Sechs</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/bsv-spielt-mit-not-sechs/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/bsv-spielt-mit-not-sechs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT REGIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Großes Verletzungspech BUXTEHUDE. Es war der Albtraum für BSV-Coach Sven Kleeblatt und seine Volleyball-Frauen. Schon im Vorfeld waren nach dem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Großes Verletzungspech</h3>
<p align="justify">BUXTEHUDE. Es war der Albtraum für BSV-Coach Sven Kleeblatt und seine Volleyball-Frauen. Schon im Vorfeld waren nach dem Abgang von Anna-Lena Meibohm fünf Spielerinnen ausgefallen, so dass er für die Heimspiele gegen SV Nienhagen und TKW Nienburg kurzfristig die Oldies Conny Schultz (55) und Renate Wacker (54) reaktivieren musste. Das letzte Aufgebot des BSV schlug sich gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Nienhagen wacker (18:25, 19:25, 10:25) und hätte gegen Nienburg eine reelle Chance gehabt, wenn sich nicht bereits im ersten Durchgang mit Steffi Krackhardt und der eingewechselten Sabine Kleeblatt zwei weitere Stammspielerinnen schwer verletzt hätten. Danach musste mit der jungen Denise Noetzel eine völlig unerfahrene Spielerin auf das Feld. Die machte ihre Sache gut, doch nun stand kaum eine Buxtehuderin noch auf einer vertrauten Position. Diese Not-Sechs wurde noch einmal dezimiert, als Ersatzkapitän Andrea Kleeblatt mit Hexenschuss vom Feld musste. So ging auch die zweite Partie des Tages mit 0:3 (18:25, 25:27, 17:25) verloren. Schlimmer noch: Sabine Kleeblatt (Bänderverletzung am Knie) und Stefanie Krackhardt drohen nun länger auszufallen. Sven Kleeblatt: &#8220;Das kann einem den Spaß am Sport vermiesen.&#8221;</p>
<p>Stader Tageblatt vom 14.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/bsv-spielt-mit-not-sechs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEYBALL</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/volleyball-23/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/volleyball-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT REGIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Zurück zu alter Stärke LANDKREIS. Schritt für Schritt arbeiten sich die Volleyball-Frauen der VSG Altes Land und des MTV Ahlerstedt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Zurück zu alter Stärke</h1>
<p>LANDKREIS. Schritt für Schritt arbeiten sich die Volleyball-Frauen der VSG Altes Land und des MTV Ahlerstedt aus der Abstiegszone der Landesliga. Der 3:1-Auswärtserfolg der VSG beim Ligazweiten VfL Westercelle (21:25, 25:23, 25:21, 25:20), aber auch der 3:2-Triumph der Ahlerstedterinnen über den Dritten TSV Stelle (25:16, 18:25, 19:25, 25:21, 15:12) und das glatte 3:0 über den mitgefährdeten TV Uelzen sind Beleg dafür, dass die beiden Teams allmählich wieder zu alter Stärke finden. &#8220;Lediglich den ersten Satz haben wir verschlafen&#8221;, bestätigte VSG-Sprecherin Sabine Glunde den Formanstieg. Trotz aller Erfolge sind insbesondere Ahlerstedts Volleyballerinnen nicht aller Sorgen ledig. &#8220;Wir haben uns aber fest vorgenommen, dem Abstieg von der Schippe zu springen&#8221;, demonstrierte MTV-Blockerin Tina Tews die wilde Entschlossenheit ihres Teams. &#8220;Endlich kamen wieder unsere früheren Stärken zum Vorschein &#8211; kämpfen und füreinander einstehen. Und man hat gesehen, dass es sinnvoll sein kann, die taktischen Anweisungen des Trainers zu befolgen.&#8221;<br />
In der Männer-Verbandsliga setzte es für den TSV Hollern-Twielenfleth II mit einem 1:3 beim MTV Dannenberg die nächste Niederlage.</p>
<p>Stader Tageblatt vom 14.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/14/volleyball-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzriese Stechmann bringt Stabilität</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/13/netzriese-stechmann-bringt-stabilitat/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/13/netzriese-stechmann-bringt-stabilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT REGIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga: Wichtiger Auswärtssieg für Altländer Volleyballer in Vechta &#8211; Jork jetzt sicher Dritter JORK. Es war der Spitzenspieltag der Volleyball-Oberliga:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Oberliga: Wichtiger Auswärtssieg für Altländer Volleyballer in Vechta &#8211; Jork jetzt sicher Dritter</h3>
<p align="justify">JORK. Es war der Spitzenspieltag der Volleyball-Oberliga: Der Tabellenvierte DJK Füchtel Vechta empfing mit dem Dritten, TuS Jork, und dem Zweiten, VCB Tecklenburger Land II, genau die beiden Teams, die er aus dem Weg räumen musste, um selbst noch eine Chance auf die Relegation zur Oberliga zu haben. Zum Glück für die Altländer Gäste ging dieses Vorhaben gründlich schief. Die Heimmannschaft unterlag beiden Kontrahenten mit 1:3. Jork und Tecklenburg haben sich damit von Vechta abgesetzt. &#8220;Man hat allen drei Teams angemerkt, dass das heute ein besonderer Spieltag war&#8221;, resümierte Jorks Trainer Rolf Schmitt. &#8220;Wir haben sehr verhalten begonnen, denn wir waren gewarnt.&#8221; In der Vorrunde hatte Vechta den Altländern eine empfindliche 0:3-Heimpleite beschert. Nach erstem Abtasten der gegnerischen Stärke konnte sich zuerst Jork in Führung blocken. Vor allem die exzellenten Aufschläge des jüngsten Jorkers, Finn Schwarmann, setzten die Hausherren so unter Druck, dass ihr Spielaufbau ungenau wurde und ihre Angriffe leichte Beute für den Block des TuS waren. &#8220;Finn war heute unser bester Aufschläger, dazu noch hervorragend in der Annahme und überzeugend im Angriff&#8221;, lobte Rolf Schmitt. Nach gewonnenem ersten Durchgang (25:20) vergab sein Team allerdings im zweiten Satz mit 20:25 leichtfertig die angestrebte 3:0-Revanche. Mit der Einwechselung von Netzriese Ulf Stechmann festigte sich das Spiel der Altländer jedoch wieder, so dass die letzten Sätze nach Hause gebracht werden konnten (25:20, 25:12). Der dritte Tabellenplatz ist nun sicher.</p>
<p>Stader Tageblatt vom 13.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/13/netzriese-stechmann-bringt-stabilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC Cuxhaven beim Bezirkspokalfinale</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/10/bc-cuxhaven-beim-bezirkspokalfinale/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/10/bc-cuxhaven-beim-bezirkspokalfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[(zum Vergrößern Bild anklicken – auch im nächsten Fenster)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2655" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/10/bc-cuxhaven-beim-bezirkspokalfinale/cn_10-02-12/" rel="attachment wp-att-2655"><img class="size-medium wp-image-2655" title="CN_10.02.12" src="http://www.volleyball-unterelbe.de/wp-content/uploads/2012/02/CN_10.02.12-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">Cuxhavener Nachrichten vom 10.02.2012</p></div>
<div>
<p><em>(zum Vergrößern Bild anklicken – auch im nächsten Fenster)</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/10/bc-cuxhaven-beim-bezirkspokalfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für viele war es die Premiere</title>
		<link>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/07/fur-viele-war-es-die-premiere/</link>
		<comments>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/07/fur-viele-war-es-die-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyball-unterelbe.de/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[(zum Vergrößern Bild anklicken – auch im nächsten Fenster)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2635" class="wp-caption alignnone" style="width: 267px"><a href="http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/07/fur-viele-war-es-die-premiere/cn_07-02-12/" rel="attachment wp-att-2635"><img class="size-medium wp-image-2635" title="CN v. 07.02.12" src="http://www.volleyball-unterelbe.de/wp-content/uploads/2012/02/CN_07.02.12-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Cuxhavener Nachrichten vom 07.02.2012</p></div>
<p><em>(zum Vergrößern Bild anklicken – auch im nächsten Fenster)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyball-unterelbe.de/2012/02/07/fur-viele-war-es-die-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

